متتبّع المشاريع
كل مشاريع الهيدروجين والأمونيا واحتجاز الكربون في الإمارات، بحالتها التي تدعمها بيانات مطوّريها
المُعلَن ليس قيد الإنشاء، ومذكرة التفاهم ليست قرار استثمار. يذكر كل مدخل أدناه الفئة التي يثبتها المصدر فعليًا، مع الصياغة التي تثبتها.
آخر تحقق:
الإجماليات
ما يمكن جمعه بمسؤولية
هذه هي الإجماليات الوحيدة التي تدعمها الأدلة. وما عدا ذلك في هذه الصفحة فهو لكل مشروع على حدة.
قدرة التحليل الكهربائي العاملة في دولة الإمارات
1.25MWe confirmed
المحلّل الكهربائي العامل الوحيد المُفصح عنه بالكامل في دولة الإمارات هو المشروع التجريبي لهيئة كهرباء ومياه دبي بقدرة 1.25 ميغاواط كهربائي. وبإضافة المشروع التجريبي لإمستيل، الذي أوردت جهة ثالثة قدرته عند 2 ميغاواط، ووحدة محطة واحدة غير مُفصح عن قدرتها، يظل إجمالي قدرة التحليل الكهربائي العاملة في حدود بضعة ميغاواطات ضمن خانة الآحاد الدنيا.
المصدر: Siemens Energy / DEWA · siemens-energy.com · تاريخ الاطلاع 26 أغسطس 2026
إجمالي ما أُنتج من الهيدروجين الأخضر في دولة الإمارات على الإطلاق
more than 100tonnes since May 2021
رقم هيئة كهرباء ومياه دبي هو رقم الإنتاج التراكمي الوحيد المُفصح عنه في الدولة.
المصدر: Dubai Media Office · mediaoffice.ae · تاريخ الاطلاع 26 أغسطس 2026
قدرة احتجاز ثاني أكسيد الكربون العاملة في دولة الإمارات
0.8Mt CO2/yr
الريادة هي منشأة الاحتجاز العاملة الوحيدة.
المصدر: ADNOC · adnoc.ae · تاريخ الاطلاع 26 أغسطس 2026
قدرة احتجاز ثاني أكسيد الكربون قيد الإنشاء في دولة الإمارات
3.0Mt CO2/yr
حبشان بقدرة 1.5 مليون طن سنويًا مع بدء تشغيل في 2026، إضافة إلى حيل وغشا بقدرة 1.5 مليون طن سنويًا مع بدء تشغيل في 2028.
المصدر: ADNOC · adnoc.ae · تاريخ الاطلاع 26 أغسطس 2026
القدرة العاملة المخصصة للأمونيا منخفضة الكربون في دولة الإمارات
0Mt/yr
باعت أدنوك شحنات معتمَدة من الأمونيا منخفضة الكربون أُنتجت من أصول قائمة لفيرتيغلوب باستخدام احتجاز الكربون وتخزينه، لكن لا يعمل أي مصنع جديد مخصص لهذا الغرض. ومشروع تعزيز بلغ نحو 75% من الإنشاء.
المصدر: Fertiglobe · fertiglobe.com · تاريخ الاطلاع 26 أغسطس 2026
الأمونيا منخفضة الكربون قيد الإنشاء في دولة الإمارات
1.0Mt/yr
تعزيز، بنسبة إنجاز تبلغ نحو 75%، والإنتاج متوقَّع في 2027.
المصدر: Fertiglobe · fertiglobe.com · تاريخ الاطلاع 26 أغسطس 2026
شكل المحفظة
أين تقع المحفظة الإماراتية فعليًا
المشاريع حسب الفئة (16)
محسوبة من الجدول أدناه. ولاحظ أن أكبر فئة ليست التحليل الكهربائي.
- التحليل الكهربائي4مشروع
- الأمونيا4مشروع
- احتجاز الكربون3مشروع
- الوقود الإلكتروني ووقود الطيران2مشروع
- الصناعة1مشروع
- التنقل1مشروع
- تصنيع المعدات1مشروع
جدول البيانات
| الفئة | المشاريع |
|---|---|
| التحليل الكهربائي | 4 |
| الأمونيا | 4 |
| احتجاز الكربون | 3 |
| الوقود الإلكتروني ووقود الطيران | 2 |
| الصناعة | 1 |
| التنقل | 1 |
| تصنيع المعدات | 1 |
المنهجية: عدّ أجراه gh2.ae على جدول مشاريع الإمارات في هذه الصفحة؛ ولكل مشروع مصدره الخاص فيه.
طاقة احتجاز ثاني أكسيد الكربون حسب سنة التشغيل
طاقة الاحتجاز التراكمية. ورقما 2026 و2028 هما سنتا تشغيل ذكرتهما أدنوك، وليسا طاقة عاملة اليوم.
- 0.82016 الريادة
- 2.32026 + حبشان
- 3.82028 + حيل وغشا
مليون طن ثاني أكسيد الكربون سنويًا، تراكمي
جدول البيانات
| سنة التشغيل | Mt CO₂/yr |
|---|---|
| 2016 الريادة | 0.8 |
| 2026 + حبشان | 2.3 |
| 2028 + حيل وغشا | 3.8 |
المصدر: ADNOC · adnoc.ae · تاريخ الاطلاع 26 أغسطس 2026
الجغرافيا
الجدول نفسه، على الأرض
الجدول نفسه، على الأرض
تسعة مواقع تحمل محفظة الإمارات بأكملها. أربعة منها تقع ضمن أربعين كيلومترًا من بعضها في أبوظبي.
- قيد التشغيل
- قيد الإنشاء
- مُعلَن / قبل الاستثمار
- مُلغى / مُجمَّد
- تطوير بحري
تمثل كل علامة موقعًا صناعيًا لا مشروعًا واحدًا؛ ويأخذ شكلها حالة أكثر مشاريع الموقع تقدمًا، ويشير الرقم إلى عدد المشاريع فيه. مواقع العلامات هي الإحداثيات المنشورة للموقع أو البلدة التي يسمّيها كل مشروع، ويجري التحقق منها عند البناء مقابل سواحل Natural Earth: فالعلامة التي تظهر على اليابسة هي على اليابسة. أما المشاريع البحرية فتُعلَّم بوصفها كذلك. والموقع الذي يشغله كل مشروع موثّق في متتبّع المشاريع؛ أما الإحداثي فهو تعليق جغرافي من إعداد هذا الموقع، لأغراض التوجيه لا لتحديد موضع المنشأة مسحيًا.
المصدر: Natural Earth · naturalearthdata.com
جدول البيانات
يمكن تمرير هذا الجدول أفقيًا لعرض بقية الأعمدة.
غير مُدرج على الخريطة: adnoc-john-cockerill — لم يُعلن عن أي موقع. وتحديد موضع له سيكون اختلاقًا لواقعة.
16 مدخلات
مشاريع الإمارات
قيد التشغيل
4
قيد الإنشاء
3
مُعلَن / قبل الاستثمار
6
مُلغى / مُجمَّد
3
| المشروع | الحالة | الطاقة | الجهات المطوّرة | حتى |
|---|---|---|---|---|
| مشروع الهيدروجين الأخضر لهيئة كهرباء ومياه دبيمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، دبي | قيد التشغيل | 1.25 ميغاواط كهربائي عند الذروة؛ نحو 20 كغم من الهيدروجين في الساعة | هيئة كهرباء ومياه دبي، إكسبو 2020 دبي، سيمنس إنرجي (Siemens Energy) | 26 أغسطس 2025 |
| مشروع مصدر وإمستيل التجريبي لإنتاج الصلب الأخضر من الهيدروجين الأخضرمدينة أبوظبي الصناعية (مصفح) | قيد التشغيل | لم يفصح عنها المطوّران؛ وتصف صفحة لإدارة التجارة الدولية الأميركية (ITA) مشروعًا تجريبيًا بقدرة 2 ميغاواط | مصدر، إمستيل | 28 أكتوبر 2024 |
| الريادة لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينهمصفح، أبوظبي | قيد التشغيل | 800,000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا | أدنوك | 26 أغسطس 2026 |
| محطة إتش تو غو (H2GO) التجريبية للتزوّد بالهيدروجين الأخضرمدينة مصدر، أبوظبي | قيد التشغيل | لم يُفصح عنها | أدنوك للتوزيع، مدينة مصدر، ليندي (Linde)، الفطيم للسيارات، مركز النقل المتكامل – أبوظبي | 24 نوفمبر 2023 |
| منشأة تعزيز للأمونيا منخفضة الكربونمدينة الرويس الصناعية، أبوظبي | قيد الإنشاء | مليون طن سنويًا من الأمونيا منخفضة الكربون | تعزيز، فيرتيغلوب، جي إس إنرجي (GS Energy)، ميتسوي (Mitsui & Co.) | مارس 2026 |
| حبشان لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينهمصنع حبشان لمعالجة الغاز، أبوظبي | قيد الإنشاء | 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا | أدنوك للغاز | 2026 |
| مشروع حيل وغشا لتطوير الغاز منخفض الكربونمناطق بحرية وبرية في أبوظبي | قيد الإنشاء | احتجاز 1.5 مليون طن ثاني أكسيد الكربون سنويًا؛ وأكثر من 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميًا | أدنوك | 2028 |
| مشروع مصدر وتدوير لتحويل النفايات والهيدروجين إلى وقود طيران مستدامأبوظبي | قبل قرار الاستثمار | نحو 500,000 طن سنويًا من الكتلة الحيوية والنفايات الصلبة البلدية لتحويلها إلى وقود طيران مستدام. ولم يُفصح عن قدرة المحلّل الكهربائي. | مصدر، مجموعة تدوير | 20 نوفمبر 2025 |
| مشروع ربدان (Project Rabdan) للأمونيا الزرقاءمدينة الرويس الصناعية، أبوظبي | مؤجَّل | ما يصل إلى مليون طن سنويًا من الأمونيا الزرقاء، و192,000 طن سنويًا من الهيدروجين الأزرق، و892,000 طن سنويًا من النيتروجين | فيرتيغلوب، أدنوك | مارس 2026 |
| مشروع طاقة وموانئ أبوظبي لتحويل الهيدروجين الأخضر إلى أمونياكيزاد، مع خط أنابيب إلى ميناء خليفة | مُعلَن | 2 غيغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية لتشغيل المحلّلات الكهربائية. ولم يُفصح قط عن قدرة المحلّل الكهربائي. | مجموعة طاقة، مجموعة موانئ أبوظبي | 11 فبراير 2025 |
| مشروع مصدر وتوتال إنرجيز لتحويل الهيدروجين الأخضر إلى ميثانول ثم إلى وقود طيران مستدامأبوظبي | مُعلَن | غير محددة | مصدر، توتال إنرجيز (TotalEnergies) | 1 أغسطس 2024 |
| مشروع أدنوك وجون كوكريل (John Cockerill) وستراتا (Strata) لتصنيع المحلّلات الكهربائيةالإمارات العربية المتحدة | مُعلَن | لم يُفصح عنها | أدنوك، جون كوكريل للهيدروجين (John Cockerill Hydrogen)، ستراتا للتصنيع (Strata Manufacturing) | 31 مايو 2023 |
| مشروع بيئة وتشينوك (Chinook) لتحويل النفايات إلى هيدروجينالشارقة | مُعلَن | 7 أطنان يوميًا في البداية، بهدف بلوغ 20 طنًا يوميًا | مجموعة بيئة، تشينوك للهيدروجين (Chinook Hydrogen)، إير ووتر غاز سوليوشنز (Air Water Gas Solutions) | 4 ديسمبر 2023 |
| مشروع كريستال (Project Crystal) للتحليل الكهربائي في الرويسمجمع الرويس الصناعي، أبوظبي | مُلغى | أُعلن عنه بقدرة تصل إلى 200 ميغاواط في 2022؛ ثم أُعيد طرحه في مناقصة بقدرة 100 ميغاواط في 2023 | مصدر، إنجي (ENGIE)، فيرتيغلوب | مارس 2026 |
| مشروع مصدر وإمستيل لتوسيع إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميغاواطمجمع إمستيل، مصفح، أبوظبي | مُلغى | ما يصل إلى 100 ميغاواط | مصدر، إمستيل | 1 أغسطس 2026 |
| مشروع هيليوس إندَستري (Helios Industry) للأمونيا الخضراءمنطقة خليفة الصناعية بأبوظبي (كيزاد – KIZAD/KEZAD) | مُجمَّد | 200,000 طن سنويًا من الأمونيا الخضراء؛ و40,000 طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر؛ و800 ميغاواط من الطاقة الشمسية (100 ميغاواط في المرحلة الأولى). ولم يُفصح قط عن قدرة المحلّل الكهربائي. | هيليوس إندَستري (Helios Industry)، موانئ أبوظبي | 5 فبراير 2026 |
يمكن تمرير هذا الجدول أفقيًا لعرض بقية الأعمدة.
خارج الدولة
مشاريع بتمويل إماراتي خارج الدولة
أكبر التزامات الجهات الإماراتية في الهيدروجين من حيث الطاقة موجودة في النمسا وإسبانيا ومصر وتكساس. ونسبتها إلى طاقة الإمارات خطأ تصنيفي، لذا تُعرض منفصلة.
| المشروع | الحالة | الطاقة | الجهات المطوّرة | حتى |
|---|---|---|---|---|
| مشروع أو إم في (OMV) ومصدر للهيدروجين الأخضربروك آن دير لايتا، النمسا | قيد الإنشاء | محلّل كهربائي بقدرة 140 ميغاواط | أو إم في (OMV)، مصدر (49%) | 6 نوفمبر 2025 |
| وادي الأندلس للهيدروجين الأخضر، المرحلة الأولى (أونوبا – Onuba)بالوس دي لا فرونتيرا، ويلبا، إسبانيا | اتُّخذ قرار الاستثمار النهائي | 300 ميغاواط في المرحلة الأولى مع خيار توسعة بمقدار 100 ميغاواط؛ ونحو 45,000 طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر | مويفي (Moeve) (مبادلة 51%)، مصدر، إناغاس رينوفابلي (Enagas Renovable) | 2026 |
| مشروع إكسون موبيل في بايتاون (Baytown) للهيدروجين منخفض الكربونبايتاون، تكساس | قبل قرار الاستثمار | ما يصل إلى مليار قدم مكعبة يوميًا من الهيدروجين منخفض الكربون؛ وأكثر من مليون طن سنويًا من الأمونيا منخفضة الكربون | إكسون موبيل (ExxonMobil)، أدنوك (35%) | مارس 2026 |
| مشروع إيجيبت غرين (Egypt Green) للأمونيا المتجددةالعين السخنة، مصر | قبل قرار الاستثمار | محلّل كهربائي بقدرة 100 ميغاواط، ونحو 74,000 طن سنويًا من الأمونيا المتجددة | فيرتيغلوب | مارس 2026 |
| برنامج مصدر وحسن علام للهيدروجين الأخضر في مصرالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وساحل البحر المتوسط، مصر | مُعلَن | 4 غيغاواط بحلول عام 2030، وما يصل إلى 480,000 طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر وما يصل إلى 2.3 مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء للتصدير | مصدر، حسن علام للمرافق، إنفينيتي باور (Infinity Power) | ديسمبر 2025 |
يمكن تمرير هذا الجدول أفقيًا لعرض بقية الأعمدة.
منهجية